美麗U
![]() |
バルッテクの5号機第一弾!イエローキャブ所属の癒し系アイドルユニット「ストライクゾーン」をイメージキャラに… BONUS : 7種類 (BIG.5 CB.2) TYPE : 同時抽選 【公式HP】 美麗U / バルテック イエローキャブの人気商品 (C) BALTEC |
前作の美麗と言えば、AV女優を起用しBB中にお宝画像が見れるミニゲーム『パネルアタック』を搭載し話になったが、今回も当然パネルアタックが搭載!
リール配列にはブランク絵柄を多く採用し、子役の払い出しパターンが独特。
基本データ [美麗U]
| 設定 | BIG | CB | 機械割り |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/352.3 | 1/537.1 | 96.3% |
| 2 | 1/346.7 | 1/512.0 | 98.0% |
| 3 | 1/341.3 | 1/489.0 | 99.7% |
| 4 | 1/336.0 | 1/468.1 | 101.4% |
| 5 | 1/330.9 | 1/448.8 | 103.1% |
| 6 | 1/326.0 | 1/431.1 | 104.8% |
ボーナス・小役について
5種類のBIGボーナスとCB(チャレンジボーナス)は全て別フラグで抽選されている
BIG : 348枚以上の払出しで終了(純増約300枚)
CB : 250枚以上の払出しで終了(純増約200枚)
| ボーナスの詳細確率 ( SZ = StrikeZone絵柄 ) | |||||||
| 設定 | 7 7 7 | 7 7 7 | SZ揃い | 7 7 7 | 7 7 7 | SZ 7 7 | SZ 7 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1680 | 1/1680 | 1/1680 | 1/1680 | 1/2184.5 | 1/1057.0 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/1985.9 | 1/1008.3 | 1/1040.3 | ||||
| 3 | 1/1872.5 | 1/963.8 | 1/993.0 | ||||
| 4 | 1/1771.2 | 1/923.0 | 1/949.8 | ||||
| 5 | 1/1680.4 | 1/885.6 | 1/910.2 | ||||
| 6 | 1/1598.4 | 1/851.1 | 1/873.8 | ||||
美麗Uも5号機特有の小役同時抽選を採用し大半のボーナスが同時抽選からの成立となる。
対象となる小役は、チェリーとスイカ。
| 小役成立のボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 青チェリー | 赤チェリー | スイカ |
| 1 | 26.89% | 17.08% | 0.89% |
| 2 | 27.27% | 17.36% | 0.92% |
| 3 | 27.65% | 17.63% | 0.95% |
| 4 | 28.02% | 17.90% | 0.98% |
| 5 | 28.39% | 18.17% | 1.01% |
| 6 | 28.75% | 18.43% | 1.04% |
通常時の小役出現率には、多少ではあるが設定による格差がある。
対象となる小役は、チェリーとスイカ。
| 通常時の小役出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | 青チェリー | 赤チェリー | スイカ |
| 1 | 1/7.3 | 1/171.1 | 1/108.7 | 1/9.59 |
| 2 | 1/170.2 | 1/108.3 | 1/9.49 | |
| 3 | 1/169.3 | 1/108.0 | 1/9.33 | |
| 4 | 1/168.5 | 1/107.6 | 1/9.20 | |
| 5 | 1/167.6 | 1/107.3 | 1/9.07 | |
| 6 | 1/166.8 | 1/106.9 | 1/8.95 | |
小役の払出しは、左リールでチェリー、中リールでスイカ、右リールでリプレイと払出しパターンが変則となっている。 通常時の打ち方としては…
@左リールにチェリー狙い(出現確率から赤チェリーがベスト)
A中・右とフリー打ちでOK!
わずかではあるが高設定なほど1000円当たりの消化ゲーム数が多くなる。
設定1で 37.3G
設定2で 40.3G
と、長時間プレイすると多少の判断が出来る数値となっている。



